9 April, 2026
Energia tootmiseks kasutatav kütus - 2025
Energia tootmiseks kasutatav kütus-2025 | Energia tootmine, MWh/a | |||||||||||
Kütuse liik | Kütuse nimetus | biomasskütuse geograafilise päritolu | KN kood | KN nimetus | Kütuse kogus aastas | Elekter | Soojus ja aur | |||||
Kogus | Ühik | Kokku | Omatarve | Müük | Kokku | Omatarve | Müük | |||||
Tahke kütus | Puiduhake | Eesti | 440139 | puiduhake ja raiejäätmeid | 85,082.62 | tonni | 25,592 | 25,592 | 0 | 168,532 | 168,532 | 0 |
Vedelkütus | Raske kütteõli | n.a. | 27101962 | raske kütteõli | 120.6 | tonni | 0 | 0 | 0 | 1,361 | 1,361 | 0 |
Vedelkütus | Must leelis | Eesti | 27109900 | mustleelis | 125,517 | tonni | 2,530 | 2,530 | 0 | 167,569 | 167,569 | 0 |
Gaaskütus | Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | n.a. | 27112101 | maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 8.830 | TJ | 0 | 0 | 0 | 2,012 | 2,012 | 0 |
